# | ♂ | Nombre | Significado |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abhinandan | el apuesto hijo de saludos de felicitación |
2 | ♀ | Adhira | Relámpago |
3 | ♂ | Akhil | Rey |
4 | ♂ | Apparao | |
5 | ♂ | Ashok | tranquilo |
6 | ♂ | Avinash | Indestructible |
7 | ♂ | Babji | |
8 | ♂ | Bhupathi | |
9 | ♂ | Bodhi | Iluminación, mejora de la lucha |
10 | ♀ | Chiranjivi | Alguien que tiene una vida larga y sin fin. |
11 | ♂ | Christiaan | Ungido |
12 | ♂ | D K Rao | |
13 | ♂ | Damodar | Cuerda atada alrededor de la barriga |
14 | ♂ | David Jason | |
15 | ♂ | Dayakar | que siembra bondad |
16 | ♂ | Dhu | |
17 | ♂ | Dinesh | Soberano de los días |
18 | ♂ | Dominick | Señor |
19 | ♂ | G Mallikarjuna | |
20 | ♂ | Gautam | descendiente de Gotama |
21 | ♂ | Gautham | Siddartha |
22 | ♂ | Harish | El señor de los monos |
23 | ♂ | Harsuvarsu | |
24 | ♂ | Himaanshu | |
25 | ♂ | Janardhana | |
26 | ♂ | Jesher | cantando derecho |
27 | ♂ | John | Jehová ha sido bueno; ha mostrado a favor. Desde el Iohannes nombre griego. En la Biblia Juan el Bautista bautizó a Cristo en el río Jordán. Las variantes se han creado en casi todos los idiomas. |
28 | ♂ | Kaasi | |
29 | ♂ | Karthik | un mes en el calendario hindú |
30 | ♂ | Ko | El rey o el emperador |
31 | ♂ | Krishna | Negro |
32 | ♂ | Laxman | Afortunadamente, un amigo de Tama |
33 | ♂ | Mahesh | Gran gobernante |
34 | ♂ | Mani Teja | |
35 | ♂ | Manmeet | Princesa. |
36 | ♂ | Manojkumar | |
37 | ♂ | Mohammad Ali | |
38 | ♂ | Moreno | Oscuro |
39 | ♂ | Mutharao | |
40 | ♀ | Narasimha Rao | |
41 | ♂ | Naresh | Señor de los hombres |
42 | ♂ | Nareshl | |
43 | ♂ | Nikhil | Completo |
44 | ♀ | Nithish Kumar | |
45 | ♂ | Ññ | |
46 | ♀ | Nu | chica |
47 | ♂ | Parisinaidu | |
48 | ♂ | Penchala | |
49 | ♂ | Poornachandra | luna llena |
50 | ♂ | Poornachari | |
51 | ♂ | Prabhakar | causa del brillo |
52 | ♂ | Prasad | Radiance o un regalo de Dios |
53 | ♂ | Raj | Príncipe |
54 | ♂ | Rajasekhar | |
55 | ♂ | Rajesh | Señor de los reyes |
56 | ♂ | Raju | |
57 | ♂ | Rama | Agreable |
58 | ♂ | Ramaraju | |
59 | ♂ | Ramu | |
60 | ♂ | Ravi | Sol |
61 | ♂ | Ritvik | un sacerdote |
62 | ♂ | Rohini Kumar | |
63 | ♂ | Rutwaak | un sabio |
64 | ♂ | Sahas | |
65 | ♂ | Saikumar | |
66 | ♂ | Sammaiah | |
67 | ♂ | Sankaraiah | |
68 | ♂ | Sathish Kumar | |
69 | ♂ | Satish | Señor |
70 | ♀ | Satya | Verdad |
71 | ♂ | Satyashivaas | |
72 | ♂ | See | |
73 | ♂ | Sha | |
74 | ♂ | Shashwat | Siempre permanente |
75 | ♂ | Shiva | Belleza |
76 | ♂ | Shiva Kumar | |
77 | ♂ | Shyam | Dark-tez |
78 | ♂ | Sid | Diminutivo de Sidney: en toda la isla: al sur de las aguas »; de St. Denis. |
79 | ♂ | Siddarth | brillante y rápida de mente |
80 | ♂ | Siva Kumar | |
81 | ♂ | Sreejani | |
82 | ♂ | Sridhar | Ser propietario de Sri |
83 | ♂ | Srinivas | otro nombre de señor Venkateswara |
84 | ♂ | Srinivasarao | |
85 | ♂ | Srinivasreddy | |
86 | ♂ | Sudhakar | |
87 | ♀ | Sundeep | Bondad, obediente |
88 | ♂ | Suresh | Soberano de los dioses |
89 | ♂ | Swamy | |
90 | ♀ | Ta | Hermoso/a |
91 | ♂ | Tagore | |
92 | ♂ | Tanvir | Ilustrado |
93 | ♂ | Tarak | protector |
94 | ♀ | Tijana | |
95 | ♂ | Uday | para llegar |
96 | ♂ | Vamsi | |
97 | ♂ | Vchand | |
98 | ♂ | Veeresh | |
99 | ♂ | Venkatesh | |
100 | ♂ | Venu Gopal | |
101 | ♀ | Vi | Diminutivo de Viola: Violeta. Viola fue uno de los de la heroína en la obra de Shakespeare "Twelfth Night". |
102 | ♂ | Vijay | Conquistador |
103 | ♂ | Vivek | discernir con sabiduría |
104 | ♀ | Yaswanth | |
105 | ♂ | Yuvraj | El joven rey |
106 | ♂ | ఆ | |
107 | ♂ | కొ | |
108 | ♂ | ఖ | |
109 | ♂ | గో | |
110 | ♀ | గోపి | |
111 | ♂ | జీ | |
112 | ♂ | జు | |
113 | ♂ | జ్ఞా | |
114 | ♀ | ఝా | |
115 | ♀ | టి | |
116 | ♀ | టే | |
117 | ♂ | ఠ | |
118 | ♀ | డీ | |
119 | ♀ | డు | |
120 | ♂ | దీ | |
121 | ♂ | దు | |
122 | ♂ | నే | |
123 | ♂ | పి | |
124 | ♂ | భ | |
125 | ♀ | మ | |
126 | ♀ | మో | |
127 | ♀ | యో | |
128 | ♂ | రంగ | |
129 | ♂ | లీ | |
130 | ♂ | వాసు | |
131 | ♂ | శి | |
132 | ♂ | ష | |
133 | ♂ | సే, | |
134 | ♂ | సో | |
135 | ♀ | హ | |
136 | ♂ | హే | |
137 | ♂ | ూీ |
Nombres populares por idioma
AlbanosAlemanesÁrabesBengalíesBúlgarosCanaresesCatalanesChecosChinosCoreanosDanesesEslovacosEslovenosEspañolesEtíopesFilipinosFinlandesesFrancesesGriegosHebreosHolandesesHúngarosIndiosIndonesiosInglesesItalianosJaponesesLetonesLituanosNoruegosPolacosPortuguesesRumanosRusosSuahilisSuecosSurafricanosTailandesesTurcosUcranianosVietnamitas