# | ♂ | Nombre | Significado |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Adiba | cortés |
2 | ♂ | Adnan | Colono |
3 | ♀ | Afroja | |
4 | ♀ | Caro | Femenino variante de Carlos: varonil. |
5 | ♀ | Farzana | inteligente sabio |
6 | ♀ | Fatema | |
7 | ♀ | Israt | afecto |
8 | ♀ | Jamia | forma del animal doméstico de James usa como un nombre de mujer. |
9 | ♀ | Mausumi | la belleza del viento monzón |
10 | ♀ | Medina | Ciudad, Estado |
11 | ♂ | Mitu | |
12 | ♀ | Moriom | |
13 | ♀ | Mukta | significa una perla en telugu |
14 | ♀ | Muna | Desbordamiento de la primavera (Hopi). |
15 | ♀ | Munni | |
16 | ♀ | Mysha | Alegre durante toda la vida. |
17 | ♀ | Neha | El amor, el afecto |
18 | ♀ | Priya | Amado |
19 | ♀ | Priyanka | hermoso acto o símbolo o cuerpo adorable |
20 | ♀ | Riya | Cantante |
21 | ♀ | Roshni | Luz. |
22 | ♀ | Ruma | reina de los monos |
23 | ♀ | Samia | Sublime, sublime |
24 | ♂ | Sanga | Vino del Valle |
25 | ♀ | Shahanaz | |
26 | ♀ | Sharmin | |
27 | ♀ | Srijita | |
28 | ♂ | Taiki | Muchos saben |
29 | ♀ | Tanha | |
30 | ♀ | Tasnim | Fuente del Paraíso |
31 | ♀ | অমি | |
32 | ♀ | আ | |
33 | ♀ | আছমা | |
34 | ♀ | আরফা | |
35 | ♂ | ইফতি | |
36 | ♀ | ইভা | |
37 | ♂ | ক | |
38 | ♀ | কনা | |
39 | ♂ | জ | |
40 | ♀ | জারা | |
41 | ♀ | জেমি | |
42 | ♀ | ঝুমা | |
43 | ♀ | ট | |
44 | ♀ | ত | |
45 | ♀ | তনু | |
46 | ♀ | তাহা | |
47 | ♀ | তিথি | |
48 | ♀ | তিশা | |
49 | ♀ | তুবা | |
50 | ♀ | দোলা | |
51 | ♀ | ন | |
52 | ♀ | নওমি | |
53 | ♀ | নিপা | |
54 | ♀ | নিশি | |
55 | ♀ | নুহা | |
56 | ♀ | প | |
57 | ♀ | ফিজা | |
58 | ♀ | ফিহা | |
59 | ♀ | বিথী | |
60 | ♂ | ম | |
61 | ♂ | মা | |
62 | ♂ | মাহি | |
63 | ♀ | মিতু | |
64 | ♀ | মিম | |
65 | ♀ | মিমি | |
66 | ♀ | মিলি | |
67 | ♂ | মিশু | |
68 | ♀ | মুমু | |
69 | ♀ | মৌমি | |
70 | ♂ | র | |
71 | ♀ | রিফা | |
72 | ♀ | রিমি | |
73 | ♀ | রুমি | |
74 | ♀ | ল | |
75 | ♀ | লিপি | |
76 | ♀ | লিমা | |
77 | ♀ | লোপা | |
78 | ♀ | শ | |
79 | ♀ | শিমু | |
80 | ♀ | স | |
81 | ♀ | সা | |
82 | ♀ | সারা | |
83 | ♀ | সীমা | |
84 | ♀ | সৃজা | |
85 | ♀ | সোমা | |
86 | ♀ | হৃদি |
Nombres populares por idioma
AlbanosAlemanesÁrabesBengalíesBúlgarosCanaresesCatalanesChecosChinosCoreanosDanesesEslovacosEslovenosEspañolesEtíopesFilipinosFinlandesesFrancesesGriegosHebreosHolandesesHúngarosIndiosIndonesiosInglesesItalianosJaponesesLetonesLituanosNoruegosPolacosPortuguesesRumanosRusosSuahilisSuecosSurafricanosTailandesesTurcosUcranianosVietnamitas